LAPORAN KEUANGAN REUNI AKBAR KE-II IKATAN ALUMNI SMK AL-HASANAH 
SIBUHUAN TAHUN 2011



NO  TANGGAL URAIAN Penerimaan (RP)  Pengeluaran (RP)  SALDO            (RP) KET
1 05-08-2011 SISA SALDO THN 2010 300.000 300.000
2 05-08-2011 SISA SALDO THN 2010 300.000
3 05-08-2011 KONSUMSI RAPAT +SNACK 200.000 100.000
4 07-08-2011 BIAYA FOTO COPY + STEMPEL 82.000 18.000
5 09-08-2011 BIAYA FOTO COPY   40.000 -22.000
6 13-08-2011 BIAYA SPANDUK DAN ONGKOS KIRIM 295.000 -317.000
7 16-08-2011 BIAYA PASANG SPANDUK WIL SOSA 50.000 -367.000
8 16-08-2011 BIAYA PASANG SPANDUK WILSBH 10.000 -377.000
9 16-08-2011 BIAYA KONSUMSI 3 ORANG 36.000 -413.000
10 28-08-2011 BIAYA CETAK UNDANGAN 50 LBR 200.000 -613.000
11 28-08-2011 TRANSPORT PEMBAGIAN UNDANGAN 50.000 -663.000
12 02-09-2011 BIAYA PAPAN BUNGA 550.000 -1,213.000
13 03-08-2011 BIAYA CENDRAMATA 430.000 -1,643.000
14 03-09-2011 SUMBER DANA REUNI THN 2011 2,690.000 1,047.000
15 03-08-2011 SEWA TEMPAT + KONSUMSI + SNACK 1,200.000 -153.000
16 03-08-2011 BIAYA HIBURAN / DANCER 420.000 -573.000
JUMLAH KESELURUHAN 2,990.000 3,563.000
-573.000

(-)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar